Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
všechny záznamy |
2. Otevřené mistrovství České republiky juniorů, dorostu a masters v klasickém benčpresu Praha-Chodov, 17. 11. 2018
Josef Vojtěch Vážný z OLYMP Fitness pokořil národní rekord v benchpressu na MČR
V národním rekordu 160,5 kg na Mistrovství ČR v klasickém (RAW) benčpresu Masters v Praze získal Pepa Vážný svůj další titul mistra republiky (letos v kat. M3 nad 60let + 105 kg).
Pepa je jedním z trenérů našeho oddílu SK OLYMP Fitness Nový Bor. Už téměř rok čeká na operaci kolen a do fitka na tréninky dochází o berlích, ale ještě ho stihlo velké nachlazení, které mu vzalo značné množství sil. Pepa bez problémů cvičí se 160kg 3x3 opakování. Zde mu zřejmě nebylo dáno předvést svůj maximální výkon (180kg se stopkou na hrudníku). I tak pokořil národní rekord a na pokoření světového rekordu si ještě bude muset chvilku počkat. Jeho žena Lívie Vážná komentovala jeho výkon „Bez ohledu na výsledek byl myslím vítězem ještě před zahájením soutěže – mistrovský výkon předvedl už ráno, když z 500 m vzdáleného parkoviště do sportovní haly se svými nefunkčními koleny vůbec došel… Jsem na svého muže samozřejmě náááležitě pyšná (že ve 3. pokusu tentokrát 170 kg nevyšlo, nevadí. Příště si třeba virózu před závody odpustí a síly si raději pošetří na závody). Pepa ani nemohl vystoupat na dřevěný stupínek, ale důležité je, že hrudník a zejména triceps byly v pořádku.
Pepa jel pokusy 155kg, 160,5 (národní rekord) a 170kg neúspěšně. I přesto Pepíček získal mistrovskou třídu a my mu moc gratulujeme a přejeme pevné zdraví a ještě mnoho dalších úspěchů. Děkujeme i městu Nový Bor za podporu.
2. Otevřené mistrovství České republiky juniorů, dorostu a masters v klasickém benčpresu
Jana Špinglová | Ředitel |
Pavel Hase | Delegát |
Petra Švadlenková | Hlavní rozhodčí |
Michal Sicha | Postranní rozhodčí |
Milan Špingl | Postranní rozhodčí |
Jana Špinglová | Hlasatel |
MUDr. Tereza Korecká | Zdravotník |
Členové oddílu PWL TJJM Chodov | Činkovník |
Plný/zkrácený výpisAbsolutní pořadíOddílové výsledky
# | Jméno | Nar/St.č/TH | Oddíl | BP1 | BP2 | BP3 | BP | # | Total | Body | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ž -57 kg - sloučená | |||||||||||
1. | Karolína Adamová | 2000 / 121 / 55.7 | TJ Svitavy, z.s. | 70.0 | 72.5 | 76.0 | 76.0 | 1. | 76.0 | 89.80 | MVT |
2. | Julie Krastenicsová | 2000 / 77 / 49.5 | TJ Sokol Bílina | 50.0 | 52.5 | 52.5 | 50.0 | 2. | 50.0 | 64.72 | VT1 |
3. | Denisa Turková | 2003 / 69 / 52.5 | TJ Viktorie Bohumín, z.s. | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 3. | 45.0 | 55.68 | VT2 |
Ž -63 kg | |||||||||||
1. | Dominika Jansová | 2001 / 24 / 59.7 | POWERLIFTING DK, z.s. | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 1. | 75.0 | 83.94 | MVT |
2. | Eliška Ročárková | 2001 / 26 / 62.8 | Powerlifting TJJM Chodov | 40.0 | 47.5 | 50.0 | 47.5 | 2. | 47.5 | 51.13 | VT2 |
Ž -72 kg | |||||||||||
1. | Lucie Daňková | 2000 / 14 / 71.2 | TJ Olympia Zlín, z.s. | 62.5 | 65.0 | - | 62.5 | 1. | 62.5 | 61.46 | VT1 |
2. | Petra Mařánová | 2001 / 18 / 66.5 | Powerlifting Jihlava, z. s. | 42.5 | 47.5 | 57.5 | 47.5 | 2. | 47.5 | 49.01 | VT3 |
# | Jméno | Nar/St.č/TH | Oddíl | BP1 | BP2 | BP3 | BP | # | Total | Body | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ž -63 kg - sloučená | |||||||||||
1. | Tereza Herrmannová | 1999 / 5 / 62.5 | TJ Viktorie Bohumín, z.s. | 57.5 | 62.5 | 67.5 | 62.5 | 1. | 62.5 | 67.53 | VT1 |
2. | Nikol Barkociová | 1997 / 98 / 52.3 | TJ Sokol Lanžhot | 50.0 | 55.0 | 55.0 | 50.0 | 2. | 50.0 | 62.06 | VT2 |
3. | Tereza Rábová | 1999 / 73 / 60.6 | Sportovní klub ZLOBR Sedlčany | 52.5 | 52.5 | 57.5 | 52.5 | 3. | 52.5 | 58.08 | VT2 |
4. | Michaela Kubáňová | 1996 / 110 / 56.6 | Doplnejch powerfliting z.s. | 47.5 | 50.0 | 50.0 | 47.5 | 4. | 47.5 | 55.42 | VT2 |
Ž +63 kg - sloučená | |||||||||||
1. | Michaela Dubská | 1997 / 41 / 81.5 | TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav, z.s. | 70.0 | 75.0 | 78.0 | 78.0 | 1. | 78.0 | 70.65 | VT1 |
2. | Kateřina Prípadová | 1999 / 64 / 63.1 | TJTZ Prosport Rakovník | 62.5 | 65.0 | 67.5 | 65.0 | 2. | 65.0 | 69.73 | VT2 |
3. | Johana Vančurová | 1995 / 99 / 67.4 | Sportovní klub ZLOBR Sedlčany | 62.5 | 67.5 | 70.0 | 67.5 | 3. | 67.5 | 68.96 | VT1 |
# | Jméno | Nar/St.č/TH | Oddíl | BP1 | BP2 | BP3 | BP | # | Total | Body | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ž -72 kg | |||||||||||
1. | Lucie Šuková | 1974 / 49 / 68.5 | SKST Litvínov, z.s. | 70.0 | 75.0 | 77.5 | 75.0 | 1. | 75.0 | 75.75 | VT1 |
# | Jméno | Nar/St.č/TH | Oddíl | BP1 | BP2 | BP3 | BP | # | Total | Body | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ž -63 kg - sloučená | |||||||||||
1. | Petra Mlejnková | 1967 / 56 / 56.1 | ARENA Pavly Kladivové s.r.o. | 65.0 | 70.0 | 72.5 | 72.5 | 1. | 72.5 | 85.19 | EVT |
2. | Václava Zodererová | 1961 / 74 / 51.5 | TJ Sokol Žižkov | 50.0 | 52.5 | 53.5 | 52.5 | 2. | 52.5 | 65.94 | VT1 |
3. | Jitka Mašková | 1968 / 117 / 60.8 | TJ Sokol Lanžhot | 40.0 | 45.0 | 47.5 | 47.5 | 3. | 47.5 | 52.42 | VT3 |
# | Jméno | Nar/St.č/TH | Oddíl | BP1 | BP2 | BP3 | BP | # | Total | Body | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ž +84 kg | |||||||||||
1. | Hana Takáčová | 1954 / 103 / 87.3 | TJ Sokol Nymburk | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 90.0 | 1. | 90.0 | 78.80 | EVT |
# | Jméno | Nar/St.č/TH | Oddíl | BP1 | BP2 | BP3 | BP | # | Total | Body | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ž -63 kg | |||||||||||
1. | Adina Hyková | 1943 / 62 / 60.7 | TJ Spartak Chodov, z.s. | 55.0 | 60.0 | 63.0 | 60.0 | 1. | 60.0 | 66.29 | MVT |
# | Jméno | Nar/St.č/TH | Oddíl | BP1 | BP2 | BP3 | BP | # | Total | Body | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M - 66 kg - sloučená | |||||||||||
1. | Filip Němec | 2000 / 39 / 64.3 | Doplnejch powerfliting z.s. | 100.0 | 107.5 | 112.5 | 107.5 | 1. | 107.5 | 86.27 | VT1 |
2. | David Horník | 2004 / 70 / 59 | SK Horník PWL, z.s. | 70.0 | 80.0 | 85.0 | 80.0 | 2. | 80.0 | 69.30 | VT2 |
M -74 kg | |||||||||||
1. | Daniel Lochman | 2000 / 33 / 73.9 | Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun, z.s. | 115.0 | 120.0 | 123.0 | 123.0 | 1. | 123.0 | 88.56 | MVT |
2. | Marek Vávra | 2001 / 46 / 73.3 | Sporting APIS, z.s. - Praha | 107.5 | 115.0 | 117.5 | 115.0 | 2. | 115.0 | 83.28 | VT1 |
3. | Robert Sporka | 2001 / 92 / 69.3 | TJ Sokol Vejprnice | 100.0 | 105.0 | 107.5 | 107.5 | 3. | 107.5 | 81.18 | VT2 |
4. | Adam Vala | 2003 / 2 / 73.4 | TJTZ Prosport Rakovník | 100.0 | 105.0 | 107.5 | 107.5 | 4. | 107.5 | 77.78 | VT2 |
M -83 kg | |||||||||||
1. | Filip Rybár | 2001 / 112 / 82.9 | TJ Přeštice | 130.0 | 135.0 | 138.0 | 135.0 | 1. | 135.0 | 90.18 | MVT |
2. | Lukáš Wasserbauer | 2001 / 59 / 82 | TJ Olympia Zlín, z.s. | 110.0 | 120.0 | 125.0 | 125.0 | 2. | 125.0 | 84.05 | VT1 |
3. | Vojtěch Soukup | 2000 / 30 / 75 | TJ Sokol Vejprnice | 100.0 | 107.5 | 110.0 | 110.0 | 3. | 110.0 | 78.39 | VT2 |
4. | Patrik Pikeš | 2000 / 50 / 82.7 | Sportovní klub ZLOBR Sedlčany | 100.0 | 105.0 | 112.5 | 105.0 | 4. | 105.0 | 70.23 | VT2 |
5. | Pavel Kolář | 2000 / 61 / 75.7 | TJ Kralupy, z.s. | 97.5 | 102.5 | 110.0 | 102.5 | 5. | 102.5 | 72.57 | VT3 |
M -93 kg | |||||||||||
1. | Robin Knápek | 2000 / 53 / 92.8 | TJ Lanškroun | 125.0 | 130.0 | 132.5 | 132.5 | 1. | 132.5 | 83.32 | VT1 |
2. | Lukáš Horáček | 2001 / 6 / 91.2 | Doplnejch powerfliting z.s. | 115.0 | 122.5 | 130.0 | 122.5 | 2. | 122.5 | 77.69 | VT2 |
3. | Daniel Cibulka | 2001 / 4 / 92.7 | TJ Sokol Vejprnice | 105.0 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 3. | 120.0 | 75.50 | VT2 |
4. | Štěpán Küschner | 2001 / 43 / 91.8 | Colbert club SSK Vítkovice, z.s. | 105.0 | 110.0 | 117.5 | 110.0 | 4. | 110.0 | 69.53 | VT3 |
M + 93 kg -sloučená | |||||||||||
1. | Nicolas Tóth | 2001 / 68 / 100.4 | TJ Viktorie Bohumín, z.s. | 155.0 | 157.5 | 165.0 | 165.0 | 1. | 165.0 | 100.25 | MVT |
2. | Václav Vlk | 2000 / 120 / 103.4 | Fitness Jiskra Bílina | 150.0 | 157.5 | 163.0 | 157.5 | 2. | 157.5 | 94.64 | MVT |
3. | Artem Usov | 2000 / 10 / 112.8 | Doplnejch powerfliting z.s. | 125.0 | 132.5 | 140.0 | 140.0 | 3. | 140.0 | 81.77 | VT1 |
# | Jméno | Nar/St.č/TH | Oddíl | BP1 | BP2 | BP3 | BP | # | Total | Body | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M -74 kg | |||||||||||
1. | Josef Pilský | 1997 / 45 / 69.7 | TJ Spartak Pelhřimov | 117.5 | 122.5 | 125.0 | 122.5 | 1. | 122.5 | 92.11 | VT2 |
2. | Josef Klíma | 1999 / 48 / 71.9 | Sportovní klub ZLOBR Sedlčany | 100.0 | 105.0 | 107.5 | 107.5 | 2. | 107.5 | 78.96 | VT3 |
M -83 kg | |||||||||||
1. | Jan Šindelář | 1997 / 8 / 82.5 | Sportovní klub ZLOBR Sedlčany | 150.0 | 158.0 | 162.5 | 162.5 | 1. | 162.5 | 108.86 | MVT |
2. | Milan Zeman | 1995 / 35 / 80.6 | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou | 145.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 2. | 150.0 | 101.92 | VT1 |
3. | Tomáš Němec | 1996 / 119 / 80.4 | Colbert club SSK Vítkovice, z.s. | 147.5 | 152.5 | 152.5 | 147.5 | 3. | 147.5 | 100.39 | VT1 |
4. | Jan Nový | 1999 / 51 / 79.5 | Colbert club SSK Vítkovice, z.s. | 127.5 | 135.0 | 140.0 | 140.0 | 4. | 140.0 | 95.96 | VT2 |
5. | Aleš Lidmila | 1999 / 78 / 81 | Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun, z.s. | 105.0 | 107.5 | 110.0 | 110.0 | 5. | 110.0 | 74.51 | VT3 |
M -93 kg | |||||||||||
1. | Hynek Fránek | 1995 / 100 / 93 | Powerlifting Brno, z.s. | 160.0 | 170.0 | 175.0 | 175.0 | 1. | 175.0 | 109.94 | MVT |
2. | Dominik Hruška | 1995 / 76 / 90 | Colbert club SSK Vítkovice, z.s. | 155.0 | 160.0 | 162.5 | 162.5 | 2. | 162.5 | 103.74 | VT1 |
3. | Vojtěch Anderle | 1996 / 7 / 90 | TJ Spartak Pelhřimov | 147.5 | 155.0 | 157.5 | 157.5 | 3. | 157.5 | 100.55 | VT1 |
4. | Martin Urban | 1995 / 15 / 92.9 | Powerlifting Jihlava, z. s. | 145.0 | 152.5 | 157.5 | 152.5 | 4. | 152.5 | 95.85 | VT1 |
5. | Lubomír Netopil | 1997 / 96 / 92.4 | TJ Olympia Zlín, z.s. | 140.0 | 140.0 | 147.5 | 147.5 | 5. | 147.5 | 92.94 | VT2 |
M + 93 kg | |||||||||||
1. | Richard Adámek | 1999 / 23 / 100.6 | Iron Warriors, z.s. | 147.5 | 155.0 | 160.0 | 155.0 | 1. | 155.0 | 94.10 | VT2 |
2. | Petr Sitař | 1998 / 60 / 98.6 | Powerlifting Brno, z.s. | 145.0 | 150.0 | 152.5 | 152.5 | 2. | 152.5 | 93.35 | VT2 |
3. | Michal Dorotík | 1995 / 55 / 115.9 | Doplnejch powerfliting z.s. | 145.0 | 152.5 | 162.5 | 152.5 | 3. | 152.5 | 88.43 | VT2 |
4. | Denis Kurečka | 1999 / 20 / 104.9 | Colbert club SSK Vítkovice, z.s. | 120.0 | 127.5 | 127.5 | 120.0 | 4. | 120.0 | 71.74 | VT3 |
# | Jméno | Nar/St.č/TH | Oddíl | BP1 | BP2 | BP3 | BP | # | Total | Body | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M - 83 kg - sloučená | |||||||||||
1. | Kamil Večera | 1978 / 42 / 80.9 | TJ Olympia Zlín, z.s. | 140.0 | 150.0 | 155.0 | 150.0 | 1. | 150.0 | 101.68 | VT1 |
2. | Marek Polák | 1972 / 3 / 80.5 | SK Fitness Gym Olomouc | 130.0 | 137.5 | 140.0 | 140.0 | 2. | 140.0 | 95.20 | VT2 |
3. | Vladimír Nebola | 1970 / 87 / 83 | TJ Spartak Letohrad, z.s. | 130.0 | 140.0 | 152.5 | 140.0 | 3. | 140.0 | 93.45 | VT2 |
M -93 kg | |||||||||||
1. | Zdeněk Cipriján | 1974 / 47 / 92.6 | TJ Sokol Bílina | 170.0 | 175.0 | 177.5 | 177.5 | 1. | 177.5 | 111.74 | MVT |
2. | Vratislav Moudr | 1977 / 115 / 92.8 | Powerlifting Jihlava, z. s. | 160.0 | 167.5 | 177.5 | 167.5 | 2. | 167.5 | 105.32 | VT1 |
3. | Martin Hudec | 1975 / 75 / 90.6 | Doplnejch powerfliting z.s. | 145.0 | 152.5 | 155.0 | 152.5 | 3. | 152.5 | 97.04 | VT2 |
4. | Ladislav Dorotík | 1971 / 16 / 91.2 | TJ Olympia Zlín, z.s. | 135.0 | 140.0 | 142.5 | 142.5 | 4. | 142.5 | 90.37 | VT2 |
5. | Radek Mučka | 1974 / 83 / 91.9 | Powerlifting Staňkov | 132.5 | 140.0 | 145.0 | 140.0 | 5. | 140.0 | 88.45 | VT2 |
6. | Jaroslav Klabal | 1973 / 127 / 92.9 | TJ Olympia Zlín, z.s. | 125.0 | 132.5 | 137.5 | 132.5 | 6. | 132.5 | 83.28 | VT3 |
7. | Jiří Furch | 1975 / 29 / 86.5 | TJ Sokol Vranovice | 115.0 | 122.5 | 130.0 | 130.0 | 7. | 130.0 | 84.75 | VT3 |
M -105 kg | |||||||||||
1. | Karel Rada | 1973 / 109 / 104.8 | Powerlifting Staňkov | 165.0 | 172.5 | 180.0 | 180.0 | 1. | 180.0 | 107.64 | VT1 |
2. | Zdeněk Ponocný | 1974 / 123 / 103.5 | TJ Sokol Bílina | 170.0 | 175.0 | 177.5 | 177.5 | 2. | 177.5 | 106.61 | VT1 |
3. | Radek Omamik | 1975 / 21 / 102.4 | TJ Olympia Zlín, z.s. | 165.0 | 170.0 | 175.0 | 170.0 | 3. | 170.0 | 102.51 | VT1 |
4. | Jan Binko | 1978 / 34 / 103.6 | TJ Svitavy, z.s. | 160.0 | 170.0 | 175.0 | 170.0 | 4. | 170.0 | 102.07 | VT1 |
5. | Luboš Billy | 1970 / 32 / 103.4 | TJ Sokol Nymburk | 165.0 | 167.5 | 172.5 | 167.5 | 5. | 167.5 | 100.65 | VT1 |
6. | Lukáš Koželuh | 1974 / 101 / 97.1 | Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice | 160.0 | 165.0 | 167.5 | 165.0 | 6. | 165.0 | 101.66 | VT1 |
7. | Radim Kopal | 1974 / 80 / 97.3 | SKST Litvínov, z.s. | 135.0 | 142.5 | 152.5 | 142.5 | 7. | 142.5 | 87.71 | VT2 |
8. | Radek Wasserbauer | 1972 / 104 / 101.7 | TJ Olympia Zlín, z.s. | 140.0 | 150.0 | 160.0 | 140.0 | 8. | 140.0 | 84.64 | VT3 |
M -120 kg | |||||||||||
1. | Pavol Demčák | 1977 / 27 / 119 | TJ Sokol Nymburk | 210.0 | 217.5 | 230.5 | 217.5 | 1. | 217.5 | 125.30 | EVT |
2. | Miroslav Slovák | 1970 / 86 / 117.3 | TJ Sokol Nymburk | 170.0 | 180.0 | 185.0 | 185.0 | 2. | 185.0 | 106.95 | VT1 |
3. | Stanislav Macák | 1977 / 37 / 113.6 | SK Fitness Gym Olomouc | 172.5 | 182.5 | 190.0 | 182.5 | 3. | 182.5 | 106.40 | VT1 |
4. | Josef Mikeš | 1977 / 71 / 118.4 | KST Kuřim, z.s. | 165.0 | 175.0 | 180.0 | 175.0 | 4. | 175.0 | 100.94 | VT1 |
5. | Stanislav Zich | 1971 / 28 / 105.9 | TJ Sokol Vejprnice | 150.0 | 165.0 | 170.0 | 170.0 | 5. | 170.0 | 101.29 | VT1 |
M +120 kg | |||||||||||
1. | Marián Přibyl | 1972 / 170 / 152.1 | TJTZ Prosport Rakovník | 210.0 | 215.0 | - | 215.0 | 1. | 215.0 | 118.72 | EVT |
2. | Pavel Syrový | 1974 / 126 / 137.3 | TJ Sokol Bílina | 195.0 | 197.5 | 200.0 | 197.5 | 2. | 197.5 | 110.70 | MVT |
3. | Jan Vítek | 1971 / 107 / 150.1 | Powerlifting School, z. s. | 180.0 | 190.0 | 197.5 | 190.0 | 3. | 190.0 | 105.11 | VT1 |
# | Jméno | Nar/St.č/TH | Oddíl | BP1 | BP2 | BP3 | BP | # | Total | Body | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M -74 kg | |||||||||||
1. | Miroslav Novotný | 1964 / 63 / 71.7 | TJ Sokol Rosice | 105.0 | 112.5 | 115.0 | 115.0 | 1. | 115.0 | 84.64 | VT2 |
2. | Pavel Plesar | 1960 / 31 / 72.1 | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou | 100.0 | 105.0 | 107.5 | 105.0 | 2. | 105.0 | 76.97 | VT3 |
M -83 kg | |||||||||||
1. | Čestmír Wolf | 1959 / 1 / 82.7 | Colbert club SSK Vítkovice, z.s. | 150.0 | 160.0 | 176.0 | 160.0 | 1. | 160.0 | 107.02 | MVT |
2. | Libor Novák | 1966 / 25 / 79.5 | TJ Svitavy, z.s. | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 125.0 | 2. | 125.0 | 85.67 | VT2 |
3. | Petr Zámečník | 1966 / 38 / 80.7 | TJ Olympia Zlín, z.s. | 115.0 | 122.5 | 127.5 | 122.5 | 3. | 122.5 | 83.18 | VT2 |
4. | Ladislav Konopásek | 1964 / 114 / 82 | TJTZ Prosport Rakovník | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 110.0 | 4. | 110.0 | 73.96 | VT3 |
M -93 kg | |||||||||||
1. | Jiří Kati | 1965 / 102 / 92.6 | Colbert club SSK Vítkovice, z.s. | 170.0 | 180.0 | 190.0 | 180.0 | 1. | 180.0 | 113.31 | EVT |
2. | Jiří Táborský | 1963 / 124 / 92.8 | Fitness Jiskra Bílina | 145.0 | 150.0 | 152.5 | 150.0 | 2. | 150.0 | 94.32 | VT1 |
M -105 kg | |||||||||||
1. | JIří Psota | 1962 / 19 / 104.8 | Sporting APIS, z.s. - Praha | 150.0 | 160.0 | 171.0 | 171.0 | 1. | 171.0 | 102.26 | MVT |
2. | Vladimír Turtev | 1962 / 57 / 104.1 | TJ Kralupy, z.s. | 137.5 | 145.0 | 147.5 | 145.0 | 2. | 145.0 | 86.91 | VT2 |
3. | Pavel Vyskočil | 1965 / 93 / 103.2 | Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice | 120.0 | 130.0 | 140.0 | 130.0 | 3. | 130.0 | 78.17 | VT2 |
4. | Oskar Janiak | 1965 / 108 / 103.5 | TJ Sokol Vítkovice | 110.0 | 112.5 | - | 112.5 | 4. | 112.5 | 67.57 | VT3 |
M -120 kg | |||||||||||
1. | Martin Urban | 1968 / 97 / 119.3 | TJ Sokol Nymburk | 160.0 | 162.5 | 167.5 | 167.5 | 1. | 167.5 | 96.43 | VT1 |
2. | Jiří Krčmář | 1962 / 17 / 112.1 | TJ Sokol Nymburk | 150.0 | 160.0 | 165.0 | 165.0 | 2. | 165.0 | 96.56 | VT1 |
M +120 kg | |||||||||||
1. | Lubomír Růžička | 1967 / 58 / 128.2 | Silový trojboj Holba Hanušovice, z.s. | 190.0 | 197.5 | 203.0 | 203.0 | 1. | 203.0 | 115.10 | EVT |
2. | Jiří Kadlec | 1966 / 89 / 139 | TJ Sokol Bílina | 175.0 | 180.0 | 182.5 | 180.0 | 2. | 180.0 | 100.69 | MVT |
3. | Jan Verbič | 1962 / 22 / 124.9 | TJ Sokol Vejprnice | 115.0 | 122.5 | 130.0 | 122.5 | 3. | 122.5 | 69.81 | VT3 |
# | Jméno | Nar/St.č/TH | Oddíl | BP1 | BP2 | BP3 | BP | # | Total | Body | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M -83 kg | |||||||||||
1. | Ladislav Thun | 1956 / 52 / 79.6 | Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun, z.s. | 112.5 | 115.0 | 117.5 | 115.0 | 1. | 115.0 | 78.76 | VT1 |
2. | František Michalczyk | 1954 / 54 / 79.3 | Colbert club SSK Vítkovice, z.s. | 100.0 | 105.0 | 107.5 | 107.5 | 2. | 107.5 | 73.80 | VT2 |
M - 105 kg - sloučená | |||||||||||
1. | Josef Ptáček | 1953 / 11 / 91.9 | TJ Spartak Pelhřimov | 120.0 | 127.5 | 132.5 | 132.5 | 1. | 132.5 | 83.71 | VT1 |
2. | Ivo Huser | 1950 / 66 / 90.5 | Colbert club SSK Vítkovice, z.s. | 112.5 | 120.0 | 125.0 | 125.0 | 2. | 125.0 | 79.58 | VT1 |
3. | Jaroslav Tomi | 1958 / 85 / 87.2 | TJ Sokol Vítkovice | 115.0 | 120.0 | 122.5 | 122.5 | 3. | 122.5 | 79.51 | VT1 |
- | Josef Mašek | 1956 / 9 / 102 | TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav, z.s. | 110.0 | 115.0 | 120.0 | 0 | - | - | - | |
M +105 kg - sloučená | |||||||||||
1. | Josef Vojtěch Vážný | 1952 / 79 / 117.6 | SK Olymp Fitness Nový Bor, z.s. | 155.0 | 160.5 | 170.0 | 160.5 | 1. | 160.5 | 92.72 | MVT |
2. | Milan Mrázek | 1958 / 116 / 134.3 | TJ Sokol Lanžhot | 130.0 | 137.5 | 142.5 | 142.5 | 2. | 142.5 | 80.14 | VT1 |
3. | Jiří Krištofík | 1951 / 118 / 105.1 | Colbert club SSK Vítkovice, z.s. | 110.0 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 3. | 120.0 | 71.69 | VT2 |
4. | Petr Zamazal | 1956 / 111 / 107.6 | SKST Litvínov, z.s. | 105.0 | 112.5 | 115.0 | 115.0 | 4. | 115.0 | 68.15 | VT3 |
5. | Ivan Veselý | 1949 / 13 / 114.8 | TJ Kralupy, z.s. | 100.0 | 100.0 | 102.5 | 100.0 | 5. | 100.0 | 58.13 | VT3 |
# | Jméno | Nar/St.č/TH | Oddíl | BP1 | BP2 | BP3 | BP | # | Total | Body | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M -83 kg | |||||||||||
1. | Antonín Soušek | 1946 / 106 / 82.2 | SK Fitness Gym Olomouc | 112.5 | 117.5 | 122.5 | 117.5 | 1. | 117.5 | 78.89 | MVT |
2. | Karel Olič | 1947 / 88 / 80.6 | TJ Kralupy, z.s. | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 105.0 | 2. | 105.0 | 71.35 | VT1 |
M -93 kg | |||||||||||
1. | Jiří Horník | 1948 / 125 / 89.6 | SK Horník PWL, z.s. | 115.0 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | 1. | 130.0 | 83.17 | MVT |
2. | František Tvrzník | 1948 / 90 / 87 | Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 85.0 | 2. | 85.0 | 55.24 | VT3 |
M -105 kg | |||||||||||
1. | Alexander Kolář | 1943 / 67 / 101.5 | TJ Olympia Zlín, z.s. | 85.0 | 92.5 | 97.5 | 97.5 | 1. | 97.5 | 58.99 | VT3 |
2. | František Hromas | 1947 / 82 / 102.4 | TJ Spartak Pelhřimov | 90.0 | 95.0 | 97.5 | 97.5 | 2. | 97.5 | 58.79 | VT3 |
3. | Václav Primus | 1948 / 72 / 99.3 | TJ Spartak Pelhřimov | 87.5 | 92.5 | 97.5 | 87.5 | 3. | 87.5 | 53.40 | VT3 |
Absolutní pořadí
# | Jméno | Nar/St.č/TH | Oddíl | BP1 | BP2 | BP3 | BP | # | Total | Body | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karolína Adamová | 2000 / 121 / 55.7 | TJ Svitavy, z.s. | 70.0 | 72.5 | 76.0 | 76.0 | 1. | 76.0 | 89.80 | MVT |
2. | Dominika Jansová | 2001 / 24 / 59.7 | POWERLIFTING DK, z.s. | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 1. | 75.0 | 83.94 | MVT |
3. | Julie Krastenicsová | 2000 / 77 / 49.5 | TJ Sokol Bílina | 50.0 | 52.5 | 52.5 | 50.0 | 2. | 50.0 | 64.72 | VT1 |
4. | Lucie Daňková | 2000 / 14 / 71.2 | TJ Olympia Zlín, z.s. | 62.5 | 65.0 | - | 62.5 | 1. | 62.5 | 61.46 | VT1 |
5. | Denisa Turková | 2003 / 69 / 52.5 | TJ Viktorie Bohumín, z.s. | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 3. | 45.0 | 55.68 | VT2 |
6. | Eliška Ročárková | 2001 / 26 / 62.8 | Powerlifting TJJM Chodov | 40.0 | 47.5 | 50.0 | 47.5 | 2. | 47.5 | 51.13 | VT2 |
7. | Petra Mařánová | 2001 / 18 / 66.5 | Powerlifting Jihlava, z. s. | 42.5 | 47.5 | 57.5 | 47.5 | 2. | 47.5 | 49.01 | VT3 |
# | Jméno | Nar/St.č/TH | Oddíl | BP1 | BP2 | BP3 | BP | # | Total | Body | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michaela Dubská | 1997 / 41 / 81.5 | TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav, z.s. | 70.0 | 75.0 | 78.0 | 78.0 | 1. | 78.0 | 70.65 | VT1 |
2. | Kateřina Prípadová | 1999 / 64 / 63.1 | TJTZ Prosport Rakovník | 62.5 | 65.0 | 67.5 | 65.0 | 2. | 65.0 | 69.73 | VT2 |
