clear float
homepage Výrobky v akci
clear float
<Duben 2024>
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
všechny záznamy
8.Prosinec

Otevřené mistrovství ČR mužů a žen (RAW) v benchpressu

8.12.2018  | 

Další zlato pro SK OLYMP Fitness z MČR přivezl Martin Tuček

 

Dne 8.12.2018 se konalo 4. Otevřené mistrovství České republiky mužů a žen v klasickém benčpresu RAW v Jihlavě.

Náš oddíl SK Olymp Fitness Nový Bor zde reprezentoval závodník, který před šesti lety ze soutěžního světa odešel a až letos na podzim opět požádal o znovupřijetí. Závodní licence mu přišla týden před závody, nicméně Martin po celou dobu poctivě trénoval a ladil formu na tento velmi důležitý závod. Svou perfektní připravenost potvrdil už na Mikulášském benchpressu, které fitko Olymp pravidelně pořádá pro širokou veřejnost, ale i pro registrované závodníky. Zde v kat. Muži profesionálové hravě zvedl 205kg. Nutno dodat, že pravidla pro fitkovou soutěž byla benevolentnější než na závodech a nebyl vyžadován tzv. „stop tlak“na hrudníku. Na všech mistrovství tato „stopka“ je jedním ze zásad platného pokusu.

A teď již k samotným závodům. Martin závodil v nejvíce obsazené kategorii do 105 kg a nechal za sebou zvučná jména dlouholetých mistrů jako Havrlík, Kati atd. On sám nám ke svému úspěchu řekl: „Závodím v kategorii do 105kg, má soutěžní váha se pohybuje okolo 103kg. V mé kategorii bylo přihlášeno 16 závodniků, byla to nejobsazenější kategorie celých závodů. Soustředil jsem se na základní pokus, ten je velmi důležitý i pro srovnání psychiky. Nahlásil jsem si 180kg, které jsem lehce vytlačil, na další pokus 190kg, které mi také nedělaly žádné potíže. Třetím pokusem jsem bojoval o první místo v mé kategorii s ostříleným závodníkem Vladislavem Havrlikem, který si nahlásil stejnou váhu na činku 195kg. Musel jsem si nechat naložit o 2,5kg více, jinak bych v případě jeho úspěšného pokusu skončil na druhém místě, protože Vladislav byl lehčí na tělesnou hmotnost. 197,5kg byl risk, ale vyšlo to. Vyhrál jsem celou kategorii. Po takové době mě hned zlatá medaile potěšila a motivovala k další přípravě. V absolutním pořadí jsem skončil  na 6. místě ze všech závodníků. Po 6 letech je to můj úžasný návrat na závodní prkna“. I my ti Martine děkujeme za perfektní reprezentaci a budeme se těšit na tvé další úspěchy.

Zároveň děkujeme i městu Nový Bor za sponzorství, díky kterému se můžeme účastnit téměř všech závodů a sklízet úspěchy za svůj koníček. 

 

 

4. Otevřené mistrovství České republiky mužů a žen v klasickém benčpresu

Ženy
 
#JménoNar/St.č/THOddílBP1BP2BP3BP#TotalBodyVT
Ž -47 kg
Ž -52 kg
1. Nikol Barkociová 1997 / 19 / 51.1 TJ Sokol Lanžhot 50.0 52.5 55.0 55.0 1. 55.0 69.49 VT2
2. Václava Zodererová 1961 / 34 / 51.3 TJ Sokol Žižkov 50.0 52.5 55.0 52.5 2. 52.5 66.13 VT2
Ž -57 kg
1. Karolína Adamová 2000 / 37 / 55.3 TJ Svitavy, z.s. 70.0 75.0 77.5 77.5 1. 77.5 92.09 MVT
2. Kristýna Nováková 1993 / 33 / 52.4 TJ Svitavy, z.s. 45.0 50.0 55.0 50.0 2. 50.0 61.97 VT3
3. Kateřina Šupíková 1999 / 65 / 55.5 Sportovní klub ZLOBR Sedlčany 42.5 45.0 52.5 45.0 3. 45.0 53.32 VT3
Ž -63 kg
1. Lenka Strolená 1984 / 68 / 62 TJ Spartak Chodov, z.s. 77.5 82.5 85.0 82.5 1. 82.5 89.69 MVT
2. Dominika Jansová 2001 / 38 / 58 POWERLIFTING DK, z.s. 70.0 72.5 72.5 70.0 2. 70.0 80.13 VT1
3. Jitka Mašková 1968 / 39 / 60.7 TJ Sokol Lanžhot 47.5 50.0 50.0 47.5 3. 47.5 52.48 VT3
Ž -72 kg
1. Johana Vančurová 1995 / 77 / 66.3 Sportovní klub ZLOBR Sedlčany 62.5 65.0 67.5 67.5 1. 67.5 69.79 VT2
2. Markéta Tieslová 1988 / 63 / 69.8 TJTZ Prosport Rakovník 57.5 62.5 65.0 65.0 2. 65.0 64.79 VT2
3. Petra Švadlenková 1992 / 64 / 71.1 Sportovní klub ZLOBR Sedlčany 52.5 55.0 55.0 52.5 3. 52.5 51.68 VT3
Ž +72 kg - sloučená
1. Michaela Drabálková 1989 / 16 / 74 TJ Sokol Nymburk 90.0 95.0 97.5 95.0 1. 95.0 91.08 VT1
2. Hana Takáčová 1954 / 29 / 87.2 TJ Sokol Nymburk 87.5 95.0 100.0 95.0 2. 95.0 83.22 VT1
 
Muži
 
#JménoNar/St.č/THOddílBP1BP2BP3BP#TotalBodyVT
M -59 kg
M -66 kg
1. Jiří Volfel 1980 / 80 / 64.2 Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice 100.0 105.0 107.5 105.0 1. 105.0 84.37 VT3
M -74 kg
1. Vítězslav Čelůstka 1984 / 18 / 71 TJ Olympia Zlín, z.s. 145.0 152.5 152.5 145.0 1. 145.0 107.50 VT1
2. Tomáš Ježek 1960 / 40 / 72.9 KST FC Příbram 130.0 135.0 137.5 137.5 2. 137.5 99.98 VT2
3. Petr Svačina 1986 / 57 / 73.7 ARENA Pavly Kladivové s.r.o. 120.0 130.0 140.0 130.0 3. 130.0 93.78 VT2
4. Michal Sicha 1980 / 14 / 73.4 TJ Sokol Nymburk 120.0 125.0 130.0 125.0 4. 125.0 90.44 VT2
5. Martin Hait 1994 / 36 / 71.4 Sportovní klub ZLOBR Sedlčany 110.0 117.5 122.5 122.5 5. 122.5 90.44 VT3
6. Lukáš Nosek 1991 / 78 / 73.8 Doplnejch powerfliting z.s. 115.0 120.0 120.0 120.0 6. 120.0 86.48 VT3
7. Martin Dolejš 1970 / 53 / 73.2 TJ Sokol Vejprnice 105.0 112.5 117.5 117.5 7. 117.5 85.18 VT3
M -83 kg
1. František Kružík 1992 / 62 / 81.1 Powerlifting Jihlava, z. s. 160.0 170.0 176.0 170.0 1. 170.0 115.07 VT1
2. Jakub Novák 1981 / 59 / 82.7 TJ Kralupy, z.s. 150.0 157.5 162.5 162.5 2. 162.5 108.70 VT1
3. Čestmír Wolf 1959 / 54 / 82.3 Colbert club SSK Vítkovice, z.s. 155.0 160.0 172.5 160.0 3. 160.0 107.34 VT1
4. Jan Hamr 1984 / 52 / 80.8 SK Fitness Gym Olomouc 145.0 155.0 157.5 155.0 4. 155.0 105.17 VT2
5. Lukáš Tkadlec 1989 / 50 / 79.4 Powerlifting Brno, z.s. 145.0 150.0 150.0 145.0 5. 145.0 99.47 VT2
6. Petr Kopecký 1993 / 4 / 78.3 TJ Svitavy, z.s. 135.0 140.0 142.5 140.0 6. 140.0 96.91 VT2
7. Ladislav Thun 1956 / 66 / 78 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun, z.s. 115.0 117.5 117.5 115.0 7. 115.0 79.80 VT3
8. Jakub Veselý 1993 / 28 / 81 POWERLIFTING DK, z.s. 112.5 115.0 115.0 112.5 8. 112.5 76.21 VT3
- Martin Urban 1991 / 23 / 76.8 TJ Zekon Bystřice p. H., z.s. 145.0 145.0 145.0 0 - - -  
- Jiří Nový 1991 / 24 / 82 Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice 170.0 170.0 170.0 0 - - -  
M -93 kg
1. Jakub Sedláček 1988 / 6 / 90.2 TJ Svitavy, z.s. 202.5 210.0 212.5 210.0 1. 210.0 133.92 EVT
2. Vratislav Moudr 1977 / 42 / 91.2 Powerlifting Jihlava, z. s. 157.5 162.5 167.5 167.5 2. 167.5 106.23 VT1
3. Martin Tichý 1988 / 30 / 91 Doplnejch powerfliting z.s. 150.0 157.5 165.0 165.0 3. 165.0 104.76 VT2
4. Libor Zerzánek 1984 / 21 / 87.9 TJ Svitavy, z.s. 145.0 155.0 162.5 162.5 4. 162.5 105.02 VT2
5. Martin Urban 1995 / 79 / 91.9 Powerlifting Jihlava, z. s. 145.0 152.5 160.0 152.5 5. 152.5 96.35 VT2
6. Martin Hudec 1975 / 27 / 91 Doplnejch powerfliting z.s. 150.0 150.0 152.5 150.0 6. 150.0 95.23 VT2
7. Tomáš Koreš 1994 / 41 / 92.1 Sportovní klub ZLOBR Sedlčany 130.0 137.5 142.5 137.5 7. 137.5 86.78 VT3
8. Jaroslav Mánek 1993 / 56 / 89.9 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun, z.s. 135.0 140.0 140.0 135.0 8. 135.0 86.24 VT3
9. MIroslav Krupica 1993 / 12 / 91.8 TJ Sokol Lanžhot 125.0 130.0 135.0 135.0 9. 135.0 85.33 VT3
10. Vojtěch Kopecký 1998 / 73 / 85.8 TJ Svitavy, z.s. 120.0 125.0 130.0 125.0 10. 125.0 81.86 VT3
11. Lukáš Krupička 1982 / 75 / 88.5 Sporting APIS, z.s. - Praha 120.0 122.5 122.5 120.0 11. 120.0 77.28 VT3
M -105 kg
1. Martin Tuček 1992 / 69 / 103.2 SK Olymp Fitness Nový Bor, z.s. 180.0 190.0 197.5 197.5 1. 197.5 118.76 MVT
2. Vladislav Havrlík 1980 / 71 / 97.2 KST FC Příbram 180.0 187.5 195.0 195.0 2. 195.0 120.08 MVT
3. Jiří Kati 1965 / 67 / 94.9 Colbert club SSK Vítkovice, z.s. 180.0 185.0 190.0 190.0 3. 190.0 118.24 VT1
4. Václav Brousek 1982 / 8 / 104 TJ Sokol Vejprnice 175.0 182.5 187.5 187.5 4. 187.5 112.42 VT1
5. Zdeněk Ponocný 1974 / 58 / 103.7 TJ Sokol Bílina 175.0 180.0 182.5 180.0 5. 180.0 108.04 VT1
6. Stanislav Zich 1971 / 13 / 103.3 TJ Sokol Vejprnice 165.0 175.0 177.5 177.5 6. 177.5 106.70 VT1
7. Luboš Billy 1970 / 55 / 102.5 TJ Sokol Nymburk 165.0 170.0 172.5 172.5 7. 172.5 103.98 VT2
8. Zdeněk Tuháček 1986 / 46 / 98.9 TJ Kralupy, z.s. 160.0 170.0 180.0 170.0 8. 170.0 103.92 VT2
9. Jan Binko 1978 / 31 / 102.7 TJ Svitavy, z.s. 155.0 165.0 170.0 170.0 9. 170.0 102.41 VT2
10. Roman Svatoň 1988 / 51 / 103.5 Sportovní klub ZLOBR Sedlčany 165.0 170.0 172.5 170.0 10. 170.0 102.10 VT2
11. Lukáš Koželuh 1974 / 44 / 97.4 Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice 155.0 160.0 162.5 160.0 11. 160.0 98.43 VT2
12. Radek Polnický 1992 / 5 / 94.7 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav, z.s. 150.0 152.5 152.5 152.5 12. 152.5 94.99 VT2
13. Michal Tarbaj 1984 / 72 / 101.3 TJ Sokol Vítkovice 125.0 140.0 145.0 145.0 13. 145.0 87.80 VT3
14. Michal Cruz 1984 / 11 / 99.6 TJ Sokol Nymburk 135.0 140.0 142.5 140.0 14. 140.0 85.34 VT3
15. Petr Haničinec 1990 / 61 / 96.8 Powerlifting Brno, z.s. 130.0 137.5 142.5 137.5 15. 137.5 84.82 VT3
M -120 kg
1. Pavol Demčák 1977 / 48 / 117.9 TJ Sokol Nymburk 205.0 212.5 222.5 222.5 1. 222.5 128.47 EVT
2. Stanislav Macák 1977 / 74 / 112.7 SK Fitness Gym Olomouc 175.0 182.5 185.0 182.5 2. 182.5 106.63 VT1
3. Filip Stránský 1986 / 35 / 118.3 Powerlifting School, z. s. 170.0 180.0 185.0 180.0 3. 180.0 103.84 VT2
4. Jan Jindřich 1993 / 81 / 108.8 Doplnejch powerfliting z.s. 165.0 175.0 182.5 175.0 4. 175.0 103.34 VT2
5. Martin Veselý 1989 / 43 / 118.3 KST FC Příbram 165.0 175.0 185.0 175.0 5. 175.0 100.96 VT2
6. Jiří Krčmář 1962 / 26 / 113.2 TJ Sokol Nymburk 155.0 160.0 162.5 162.5 6. 162.5 94.84 VT2
7. Lukáš Doubek 1979 / 45 / 117.7 TJ Sokol Nymburk 135.0 145.0 150.0 150.0 7. 150.0 86.64 VT3
8. Václav Vaneš 1992 / 47 / 108.8 TJ Sokol Vejprnice 135.0 145.0 145.0 135.0 8. 135.0 79.72 VT3
M +120 kg
1. David Lupač 1991 / 15 / 151 Powerlifting Jihlava, z. s. 215.0 230.0 243.0 243.0 1. 243.0 134.33 EVT
2. Marián Přibyl 1972 / 7 / 149.4 TJTZ Prosport Rakovník 210.0 215.0 - 215.0 2. 215.0 119.02 MVT
3. Pavel Syrový 1974 / 1 / 137.9 TJ Sokol Bílina 195.0 200.0 200.0 195.0 3. 195.0 109.22 VT1
4. Jan Vítek 1971 / 32 / 151.4 Powerlifting School, z. s. 180.0 187.5 197.5 187.5 4. 187.5 103.61 VT1
5. Jiří Kadlec 1966 / 2 / 137.6 TJ Sokol Bílina 180.0 185.0 185.0 180.0 5. 180.0 100.85 VT2
6. Aleš Rychlý 1988 / 25 / 122.5 Powerlifting Brno, z.s. 150.0 162.5 167.5 162.5 6. 162.5 93.00 VT2
7. Ladislav Burian 1988 / 49 / 146.5 Doplnejch powerfliting z.s. 150.0 160.0 165.0 160.0 7. 160.0 88.82 VT2
8. Milan Mrázek 1958 / 10 / 132.8 TJ Sokol Lanžhot 135.0 145.0 147.5 147.5 8. 147.5 83.12 VT3
 

Absolutní pořadí

Ženy
 
#JménoNar/St.č/THOddílBP1BP2BP3BP#TotalBodyVT
1. Karolína Adamová 2000 / 37 / 55.3 TJ Svitavy, z.s. 70.0 75.0 77.5 77.5 1. 77.5 92.09 MVT
2. Michaela Drabálková 1989 / 16 / 74 TJ Sokol Nymburk 90.0 95.0 97.5 95.0 1. 95.0 91.08 VT1
3. Lenka Strolená 1984 / 68 / 62 TJ Spartak Chodov, z.s. 77.5 82.5 85.0 82.5 1. 82.5 89.69 MVT
4. Hana Takáčová 1954 / 29 / 87.2 TJ Sokol Nymburk 87.5 95.0 100.0 95.0 2. 95.0 83.22 VT1
5. Dominika Jansová 2001 / 38 / 58 POWERLIFTING DK, z.s. 70.0 72.5 72.5 70.0 2. 70.0 80.13 VT1
6. Johana Vančurová 1995 / 77 / 66.3 Sportovní klub ZLOBR Sedlčany 62.5 65.0 67.5 67.5 1. 67.5 69.79 VT2
7. Nikol Barkociová 1997 / 19 / 51.1 TJ Sokol Lanžhot 50.0 52.5 55.0 55.0 1. 55.0 69.49 VT2
8. Václava Zodererová 1961 / 34 / 51.3 TJ Sokol Žižkov 50.0 52.5 55.0 52.5 2. 52.5 66.13 VT2
9. Markéta Tieslová 1988 / 63 / 69.8 TJTZ Prosport Rakovník 57.5 62.5 65.0 65.0 2. 65.0 64.79 VT2
10. Kristýna Nováková 1993 / 33 / 52.4 TJ Svitavy, z.s. 45.0 50.0 55.0 50.0 2. 50.0 61.97 VT3
11. Kateřina Šupíková 1999 / 65 / 55.5 Sportovní klub ZLOBR Sedlčany 42.5 45.0 52.5 45.0 3. 45.0 53.32 VT3
12. Jitka Mašková 1968 / 39 / 60.7 TJ Sokol Lanžhot 47.5 50.0 50.0 47.5 3. 47.5 52.48 VT3
13. Petra Švadlenková 1992 / 64 / 71.1 Sportovní klub ZLOBR Sedlčany 52.5 55.0 55.0 52.5 3. 52.5 51.68 VT3
Muži
 
#JménoNar/St.č/THOddílBP1BP2BP3BP#TotalBodyVT
1. David Lupač 1991 / 15 / 151 Powerlifting Jihlava, z. s. 215.0 230.0 243.0 243.0 1. 243.0 134.33 EVT
2. Jakub Sedláček 1988 / 6 / 90.2 TJ Svitavy, z.s. 202.5 210.0 212.5 210.0 1. 210.0 133.92 EVT
3. Pavol Demčák 1977 / 48 / 117.9 TJ Sokol Nymburk 205.0 212.5 222.5 222.5 1. 222.5 128.47 EVT
4. Vladislav Havrlík 1980 / 71 / 97.2 KST FC Příbram 180.0 187.5 195.0 195.0 2. 195.0 120.08 MVT
5. Marián Přibyl 1972 / 7 / 149.4 TJTZ Prosport Rakovník 210.0 215.0 - 215.0 2. 215.0 119.02 MVT
6. Martin Tuček 1992 / 69 / 103.2 SK Olymp Fitness Nový Bor, z.s. 180.0 190.0 197.5 197.5 1. 197.5 118.76 MVT
7. Jiří Kati 1965 / 67 / 94.9 Colbert club SSK Vítkovice, z.s. 180.0 185.0 190.0 190.0 3. 190.0 118.24 VT1
8. František Kružík 1992 / 62 / 81.1 Powerlifting Jihlava, z. s. 160.0 170.0 176.0 170.0 1. 170.0 115.07 VT1
9. Václav Brousek 1982 / 8 / 104 TJ Sokol Vejprnice 175.0 182.5 187.5 187.5 4. 187.5 112.42 VT1
10. Pavel Syrový 1974 / 1 / 137.9 TJ Sokol Bílina 195.0 200.0 200.0 195.0 3. 195.0 109.22 VT1
11. Jakub Novák 1981 / 59 / 82.7 TJ Kralupy, z.s. 150.0 157.5 162.5 162.5 2. 162.5 108.70 VT1
12. Zdeněk Ponocný 1974 / 58 / 103.7 TJ Sokol Bílina 175.0 180.0 182.5 180.0 5. 180.0 108.04 VT1
13. Vítězslav Čelůstka 1984 / 18 / 71 TJ Olympia Zlín, z.s. 145.0 152.5 152.5 145.0 1. 145.0 107.50 VT1
14. Čestmír Wolf 1959 / 54 / 82.3 Colbert club SSK Vítkovice, z.s. 155.0 160.0 172.5 160.0 3. 160.0 107.34 VT1
15. Stanislav Zich 1971 / 13 / 103.3 TJ Sokol Vejprnice 165.0 175.0 177.5 177.5 6. 177.5 106.70 VT1
16. Stanislav Macák 1977 / 74 / 112.7 SK Fitness Gym Olomouc 175.0 182.5 185.0 182.5 2. 182.5 106.63 VT1
17. Vratislav Moudr 1977 / 42 / 91.2 Powerlifting Jihlava, z. s. 157.5 162.5 167.5 167.5 2. 167.5 106.23 VT1
18. Jan Hamr 1984 / 52 / 80.8 SK Fitness Gym Olomouc 145.0 155.0 157.5 155.0 4. 155.0 105.17 VT2
19. Libor Zerzánek 1984 / 21 / 87.9 TJ Svitavy, z.s. 145.0 155.0 162.5 162.5 4. 162.5 105.02 VT2
20. Martin Tichý 1988 / 30 / 91 Doplnejch powerfliting z.s. 150.0 157.5 165.0 165.0 3. 165.0 104.76 VT2
21. Luboš Billy 1970 / 55 / 102.5 TJ Sokol Nymburk 165.0 170.0 172.5 172.5 7. 172.5 103.98 VT2
22. Zdeněk Tuháček 1986 / 46 / 98.9 TJ Kralupy, z.s. 160.0 170.0 180.0 170.0 8. 170.0 103.92 VT2
23. Filip Stránský 1986 / 35 / 118.3 Powerlifting School, z. s. 170.0 180.0 185.0 180.0 3. 180.0 103.84 VT2
24. Jan Vítek 1971 / 32 / 151.4 Powerlifting School, z. s. 180.0 187.5 197.5 187.5 4. 187.5 103.61 VT1
25. Jan Jindřich 1993 / 81 / 108.8 Doplnejch powerfliting z.s. 165.0 175.0 182.5 175.0 4. 175.0 103.34 VT2
26. Jan Binko 1978 / 31 / 102.7 TJ Svitavy, z.s. 155.0 165.0 170.0 170.0 9. 170.0 102.41 VT2
27. Roman Svatoň 1988 / 51 / 103.5 Sportovní klub ZLOBR Sedlčany 165.0 170.0 172.5 170.0 10. 170.0 102.10 VT2
28. Martin Veselý 1989 / 43 / 118.3 KST FC Příbram 165.0 175.0 185.0 175.0 5. 175.0 100.96 VT2
29. Jiří Kadlec 1966 / 2 / 137.6 TJ Sokol Bílina 180.0 185.0 185.0 180.0 5. 180.0 100.85 VT2
30. Tomáš Ježek 1960 / 40 / 72.9 KST FC Příbram 130.0 135.0 137.5 137.5 2. 137.5 99.98 VT2
31. Lukáš Tkadlec 1989 / 50 / 79.4 Powerlifting Brno, z.s. 145.0 150.0 150.0 145.0 5. 145.0 99.47 VT2
32. Lukáš Koželuh 1974 / 44 / 97.4 Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice 155.0 160.0 162.5 160.0 11. 160.0 98.43 VT2
33. Petr Kopecký 1993 / 4 / 78.3 TJ Svitavy, z.s. 135.0 140.0 142.5 140.0 6. 140.0 96.91 VT2
34. Martin Urban 1995 / 79 / 91.9 Powerlifting Jihlava, z. s. 145.0 152.5 160.0 152.5 5. 152.5 96.35 VT2
35. Martin Hudec 1975 / 27 / 91 Doplnejch powerfliting z.s. 150.0 150.0 152.5 150.0 6. 150.0 95.23 VT2
36. Radek Polnický 1992 / 5 / 94.7 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav, z.s. 150.0 152.5 152.5 152.5 12. 152.5 94.99 VT2
37. Jiří Krčmář 1962 / 26 / 113.2 TJ Sokol Nymburk 155.0 160.0 162.5 162.5 6. 162.5 94.84 VT2
38. Petr Svačina 1986 / 57 / 73.7 ARENA Pavly Kladivové s.r.o. 120.0 130.0 140.0 130.0 3. 130.0 93.78 VT2
39. Aleš Rychlý 1988 / 25 / 122.5 Powerlifting Brno, z.s. 150.0 162.5 167.5 162.5 6. 162.5 93.00 VT2
40. Martin Hait 1994 / 36 / 71.4 Sportovní klub ZLOBR Sedlčany 110.0 117.5 122.5 122.5 5. 122.5 90.44 VT3
41. Michal Sicha 1980 / 14 / 73.4 TJ Sokol Nymburk 120.0 125.0 130.0 125.0 4. 125.0 90.44 VT2
42. Ladislav Burian 1988 / 49 / 146.5 Doplnejch powerfliting z.s. 150.0 160.0 165.0 160.0 7. 160.0 88.82 VT2
43. Michal Tarbaj 1984 / 72 / 101.3 TJ Sokol Vítkovice 125.0 140.0 145.0 145.0 13. 145.0 87.80 VT3
44. Tomáš Koreš 1994 / 41 / 92.1 Sportovní klub ZLOBR Sedlčany 130.0 137.5 142.5 137.5 7. 137.5 86.78 VT3
45. Lukáš Doubek 1979 / 45 / 117.7 TJ Sokol Nymburk 135.0 145.0 150.0 150.0 7. 150.0 86.64 VT3
46. Lukáš Nosek 1991 / 78 / 73.8 Doplnejch powerfliting z.s. 115.0 120.0 120.0 120.0 6. 120.0 86.48 VT3
47. Jaroslav Mánek 1993 / 56 / 89.9 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun, z.s. 135.0 140.0 140.0 135.0 8. 135.0 86.24 VT3
48. Michal Cruz 1984 / 11 / 99.6 TJ Sokol Nymburk 135.0 140.0 142.5 140.0 14. 140.0 85.34 VT3
49. MIroslav Krupica 1993 / 12 / 91.8 TJ Sokol Lanžhot 125.0 130.0 135.0 135.0 9. 135.0 85.33 VT3
50. Martin Dolejš 1970 / 53 / 73.2 TJ Sokol Vejprnice 105.0 112.5 117.5 117.5 7. 117.5 85.18 VT3
51. Petr Haničinec 1990 / 61 / 96.8 Powerlifting Brno, z.s. 130.0 137.5 142.5 137.5 15. 137.5 84.82 VT3
52. Jiří Volfel 1980 / 80 / 64.2 Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice 100.0 105.0 107.5 105.0 1. 105.0 84.37 VT3
53. Milan Mrázek 1958 / 10 / 132.8 TJ Sokol Lanžhot 135.0 145.0 147.5 147.5 8. 147.5 83.12 VT3
54. Vojtěch Kopecký 1998 / 73 / 85.8 TJ Svitavy, z.s. 120.0 125.0 130.0 125.0 10. 125.0 81.86 VT3
55. Ladislav Thun 1956 / 66 / 78 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun, z.s. 115.0 117.5 117.5 115.0 7. 115.0 79.80 VT3
56. Václav Vaneš 1992 / 47 / 108.8 TJ Sokol Vejprnice 135.0 145.0 145.0 135.0 8. 135.0 79.72 VT3
57. Lukáš Krupička 1982 / 75 / 88.5 Sporting APIS, z.s. - Praha 120.0 122.5 122.5 120.0 11. 120.0 77.28 VT3
58. Jakub Veselý 1993 / 28 / 81 POWERLIFTING DK, z.s. 112.5 115.0 115.0 112.5 8. 112.5 76.21 VT3
- Martin Urban 1991 / 23 / 76.8 TJ Zekon Bystřice p. H., z.s. 145.0 145.0 145.0 0 - - -  
- Jiří Nový 1991 / 24 / 82 Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice 170.0 170.0 170.0 0 - - -  

Oddílové výsledky

Oddílové výsledky
 
#OddílTotalWilksBody
1 TJ Sokol Nymburk 1 162.5 764.01 45 [12, 12, 9, 7, 5]
2 TJ Svitavy, z.s. 935.0 674.18 45 [12, 12, 9, 7, 5]
3 Powerlifting Jihlava, z. s. 733.0 451.98 39 [12, 12, 9, 6]
4 Sportovní klub ZLOBR Sedlčany 595.0 454.11 38 [12, 8, 8, 6, 4]
5 Doplnejch powerfliting z.s. 770.0 478.63 29 [8, 7, 5, 5, 4]
6 TJ Sokol Lanžhot 385.0 290.42 25 [12, 8, 3, 2]
7 KST FC Příbram 507.5 321.02 24 [9, 9, 6]
8 TJ Sokol Bílina 555.0 318.11 20 [8, 6, 6]
9 TJ Sokol Vejprnice 617.5 384.02 19 [7, 5, 4, 3]
10 TJTZ Prosport Rakovník 280.0 183.81 18 [9, 9]
11 SK Fitness Gym Olomouc 337.5 211.80 16 [9, 7]
12 Colbert club SSK Vítkovice, z.s. 350.0 225.58 16 [8, 8]
13 Powerlifting School, z. s. 367.5 207.45 15 [8, 7]
14 Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice 265.0 182.80 13 [12, 1]
15 SK Olymp Fitness Nový Bor, z.s. 197.5 118.76 12 [12]
16 TJ Olympia Zlín, z.s. 145.0 107.50 12 [12]
17 TJ Spartak Chodov, z.s. 82.5 89.69 12 [12]
18 TJ Kralupy, z.s. 332.5 212.62 12 [9, 3]
19 POWERLIFTING DK, z.s. 182.5 156.34 12 [9, 3]
20 Powerlifting Brno, z.s. 445.0 277.29 12 [6, 5, 1]
21 TJ Sokol Žižkov 52.5 66.13 9 [9]
22 ARENA Pavly Kladivové s.r.o. 130.0 93.78 8 [8]
23 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun, z.s. 250.0 166.04 7 [4, 3]
24 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav, z.s. 152.5 94.99 1 [1]
25 TJ Sokol Vítkovice 145.0 87.80 1 [1]
26 Sporting APIS, z.s. - Praha 120.0 77.28 1 [1]
27 TJ Zekon Bystřice p. H., z.s. 0.0 0.00 0